2x Front Wheel Bearing Kit for Chevrolet Colorado, Great Wall, GWM, Holden Jackaroo, Rodeo, Isuzu D-Max
2x Wheel Bearing Kits
to fit left and right front wheels
Japanese made bearings
____________________________________________________________
Fits:
Chevrolet
Colorado
2012-2012, X88, 2.5L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: LVN I4
2004-2011​, X88, 3.0L, 16V, DOHC, 2dr or 4dr ute, EngCode: 4JJ1-TC I4
2012-2013, DX X88, 2.8L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: LWH I4
2012-2013, LT X88, 2.8L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: LWH I4
​​​​​​2012-2013, LTZ X88, 2.8L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: LWH I4
2012-2013, LTZ Space Cab X88, 2.8L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: LWH I4
2012-2013, LX X88, 2.8L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: LWH I4
2012-2013, LX X88, 2.8L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: LWH I4
2012-2013, LX Space Cab X88, 2.8L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: LWH I4
Great Wall
2009-2013, SA220 Super Luxury CC, 2.2L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 491QE I4
2012-2016, V200 K2, 2.0L, 16V, DOHC, 2dr or 4dr ute, EngCode: GW4D20 I4
2011-2016, V200 K2, 2.0L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: GW4D20 I4
2010-2016, V240 K2, 2.4L, 16V, SOHC, VVT, 2dr ute, EngCode: 4G69S4N I4
2009-2016, V240 Super Luxury K2, 2.4L, 16V, SOHC, V​VT, 4dr ute, EngCode: 4G69S4N I4
2011-2016, X200 CC, 2.0L, 16V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: GW4D20 I4
2009-2016, X240 CC, 2.4L, 16V, SOHC, VVT, 4dr SUV, EngCode: 4G69S4N I4
GWM
2009-2013, SA220 Super Luxury CC, 2.2L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 491QE I4
2012-2016, V200 K2, 2.0L, 16V, DOHC, 2dr or 4dr ute, EngCode: GW4D20 I4
​​​​​​2011-2016, V200 K2, 2.0L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: GW4D20 I4
2010-2016, V240 K2, 2.4L, 16V, SOHC, VVT, 2dr ute, EngCode: 4G69S4N I4
2009-2016, V240 Super Luxury K2, 2.4L, 16V, SOHC, VVT, 4dr ute, EngCode: 4G69S4N I4
2011-2016, X200 CC, 2.0L, 16V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: GW4D20 I4
2009-2016, X240 CC, 2.4L, 16V, SOHC, VVT, 4dr SUV, EngCode: 4G69S4N I4
Holden
Frontera
2000-2002, 3.0L, 16V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 4JX1T I4
1999-2004, MX, 3.2L, 24V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 6VD1 V6
Jackaroo
1992-1998, L2, L5, 3.1L, 8V, OHV, 4dr SUV, EngCode: 4JG2T I4
1998-2004, U8, 3.0L, 16V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 4JX1T I4
1998-2004, U8, 3.5L, 24V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 6VE1 V6
Monterey
2000-2001, 3.5L, 24V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 6VE1 V6
2000-2003, U8, 3.0L, 16V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 4JX1T I4
2001-2003, U8, 3.5L, 24V, DOHC, 4dr SUV, EngCode: 6VE1 V6
Rodeo
2003-2007, RA, 3.0L, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JH1TC I4
2007-2008, RA, 3.0L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 4JJ1-TCX I4
2003-2005, RA, 3.5L, 24V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 6VE1 V6
2003-2005, RA, 2.4L, 8V, DOHC, 2dr ute, EngCode: C24SE I4
2005-2008, RA, 3.6L, 24V, DOHC, VVT, 2dr ute, EngCode: LCA (H9)
2003-2007, RA, 3.0L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 4JH1TC I4
2007-2008, RA, 3.0L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 4JJ1-TCX I4
2003-2005, RA, 3.5L, 24V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 6VE1 V6
2005-2008, RA, 3.6L, 24V, DOHC, VVT, 4dr ute, EngCode: LCA (H9) V6
2002-2003, TF, 3.0L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 4JH1T I4
1990-2003, DLX, DX, LX, LT Sport TF, 2.8L, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JB1T I4
1990-2003, DLX, LX, LT Sport TF, 2.8L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 4JB1T I4
1998-2003, LX TF, 3.2L, 24V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 6VD1 V6
2000-2003, LX TF, 3.2L, 24V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 6VD1 V6
1998-2003, LX, LS, LT Sport TF, 3.2L, 24V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 6VD1 V6
2000-2003, LX, LS, LT Sport TF, 3.2L, 24V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 6VD1 V6
2000-2003, LX, LT TF, 3.2L, 24V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 6VD1 V6
1998-2003, LX, LT TF, 3.2L, 24V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 6VD1 V6
1999-2003, LX, LT Sport TF, 2.8L, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JB1T I4
1999-2003, LX, LT Sport TF, 2.8L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 4JB1T I4
1998-2003, LX, LT, LT Sport TF, 3.2L, 24V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 6VD1 V6
2000-2003, LX, LT, LT Sport TF, 3.2L, 24V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 6VD1 V6
Isuzu
D-Max
2003-Onwards, TFR, 2.5L, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JA1T I4
2003-2007, TFR, 3.0L, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JH1TC I4
2012-2015, TFR, 2.5L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
​​​​​​​2006-2012, TFR, 2.5L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2002-2012, TFR, 2.4L, 8V, SOHC, 2dr ute, EngCode: C24SE I4
2015-2025, TFR, 1.9L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: RZ4E-TC I4
2003-2007, TFR, 3.0L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 4JH1TC I4
2012-2015, TFR, 2.5L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2006-2012, TFR, 2.5L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2015-2025, TFR, 1.9L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: RZ4E-TC I4
2002-2006, TFS, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JA1T I4
2003-2007, TFS, 3.0L, 8V, OHV, 2dr ute, EngCode: 4JH1TC I4
2012-2015, TFS, 2.5L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2007-2012, TFS, 2.5L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2002-2012, TFS, 2.4L, 8V, SOHC, 2dr ute, EngCode: C24SE I4
2015-2025, TFS, 1.9L, 16V, DOHC, 2dr ute, EngCode: RZ4E-TC I4
2003-2007, TFS, 3.0L, 8V, OHV, 4dr ute, EngCode: 4JH1TC I4
2012-2020, TFS, 3.0L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 4JJ1-TCX I4
2012-2015, TFS, 2.5L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2007-2012, TFS, 2.5L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: 4JK1-TC I4
2015-2025, TFS, 1.9L, 16V, DOHC, 4dr ute, EngCode: RZ4E-TC I4
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________________________________________
Warranty and Guarantee
2 year/50,000km
All parts should be fitted by a professional and fitted to vehicle specifications
These bearings have the same load rating as NTN and TIMKEN
- This kit is a quality component and 'must-have' for any vehicle used for daily and long distance travel.
- Optimally designed to minimise friction, are electronically tested to ensure efficient and cost-effectiveness.
- The bearing's load capacity contributes to significantly cutting costs and maintenance over time.
​​​Made to OEM classifications, ITJ Bearings are a precision quality Japanese Auto Parts and Bearing Manufacturer; every bearing is electronically tested and inspected to assure they meet or exceed genuine parts specifications.
(PN1855)
| SKU | PN1855 |
| Brand | ITJ |
| Shipping Weight | 1.4000kg |
| Shipping Width | 0.245m |
| Shipping Height | 0.020m |
| Shipping Length | 0.335m |
| Shipping Cubic | 0.001641500m3 |