Belt Kit for Holden Commodore VT VU VX VY VZ 5.7 6.0 V8 Gen3 LS1 | 6PK1995 and 4PK1100

$47.95
RRP $76.20
SAVE $28.25 (37%)
In Stock
Buy In Bulk & Save!
Buy 2 to 2: Pay $44.59
Buy 3 to 3: Pay $43.16
Buy 4 or more: Pay $42.20


Calculate Shipping

FREEBIES! Buy Belt Kit for Holden Commodore VT VU VX VY VZ 5.7 6.0 V8 Gen3 LS1 | 6PK1995 and 4PK1100 Today & Choose From One Of These FREE Gifts!

2x belts
6PK1995 drive belt
4PK1100 air conditioner belt

___________________________________________________________

Fits:

Holden
Adventura
  Oct 2003 - Oct 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VYII, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
     Nov 2004 - Jan 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 235kW, EngCode: LS1 GEN III

Berlina
     Jun 1999 - Oct 2000, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VT, 220kW, EngCode: LS1 GEN III
     Oct 2000 - Sep 2002, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VX, 225kW, EngCode: LS1 GENIII
     Oct 2002 - Jul 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VY, 225kW, EngCode: LS1 GEN III
 Aug 2003 - Aug 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VYII, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
     Aug 2004 - Jul 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
 
Calais
    Jun 1999 - Oct 2000, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VT, 220KW, EngCode: LS1 GEN III
    Oct 2000 - Sep 2002, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VX, 225KW, EngCode: LS1 GEN III
    Oct 2002 - Jul 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VY, 225kW, EngCode: LS1 GEN III
    Aug 2003 - Aug 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VYII, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
    Aug 2004 - Jan 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
     Feb 2006 - Jul 2006, 6.0L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 260kW, EngCode: L76
 
Caprice
     Jun 1999 - Apr 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WH, 225kW, EngCode: LS1 GEN III
     May 2003 - Jul 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WK, 245kW, EngCode: LS1 GEN III
     Aug 2003 - Aug 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WKII, 245kW, EngCode: LS1 GEN III
Aug 2004 - Jan 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WL, 250kW, EngCode: LS1 GEN III
    Feb 2006 - Jul 2006, 6.0L, V8, 16V, OHV, MPFI, WL, 260kW, EngCode: L76

Commodore
    Sep 1997 - Jun 1999, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VT, 220kW, EngCode: LS1
    Jun 1999 - Oct 2000, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VT, 220kW, EngCode: LS1 GEN III
    Oct 2000 - Sep 2002, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VX, 225kW, EngCode: LS1 GEN III
    Aug 2002 - Jul 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VY, 245kW, EngCode: LS1 GEN III
    Aug 2003 - Aug 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VYII, 245kW, EngCode: LS1 GEN III
    Feb 2004 - Jan 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
    Feb 2006 - Aug 2007, 6.0L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 260kW, EngCode: L76 GEN 4
 
Crewman
    Sep 2003 - Aug 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VYII, EngCode: GEN III
Aug 2004 - Jan 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, EngCode: GEN III
    Aug 2006 - Aug 2007, 6.0L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ MY06, EngCode: GEN 4 L76

Monaro NEW
    Dec 2001 - Dec 2002, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, V2, 225kW, EngCode: LS1 GEN III
    Dec 2002 - Jul 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, V2, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
    Aug 2003 - Sep 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, V2, 245kW, EngCode: LS1 GEN III
    Sep 2004 - Jul 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, VZ, 260kW, EngCode: LS1 GEN III

Statesman NEW
    Jun 1999 - Apr 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WH, 220kW, EngCode: LS1 GEN III
    May 2003 - Jul 2003, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WK, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
    Aug 2003 - Aug 2004, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WKII, 235kW, EngCode: LS1 GEN III
Aug 2004 - Jul 2006, 5.7L, V8, 16V, OHV, MPFI, WL, 245kW, EngCode: LS1 GEN III

___________________________________________________________

Warranty:

This kit is subject to the component manufacturers
Warranty and Guarantee
40,000km/2 Year

All parts should be fitted by a professional and fitted
to vehicle specifications

  • Vehicle-Specific Fit: Engineered specifically for this model, ensuring an exact fit and optimal performance.
  • Durable Materials: Constructed with high-quality, wear-resistant materials designed to withstand extreme conditions and provide long-lasting reliability.
  • Comprehensive: A tested and reliable replacement, facilitating easy installation and ensuring the smooth operation of the vehicle’s engine.

(PN62)

SKU PN62
Brand GBC
Shipping Weight 0.3600kg
Shipping Width 0.245m
Shipping Height 0.020m
Shipping Length 0.335m
Shipping Cubic 0.002477000m3
Unit Of Measure ea

We Also Recommend



You May Also Like



More From This Category


Fan Belt fits Toyota Hiace and Hilux 2005 onwards | 1KDFTV 3.0L | 2KDFTV 2.5L
38% OFF RRP $44.99
Belt for Toyota Hilux or Hiace | 7PK2300
40% OFF RRP $78.25
Belt fits Holden VG, VN, VP, VQ, or VR | 6PK2370
40% OFF RRP $66.50
Belt fits Kia Carnival or Mazda MX5 | 6PK2255
40% OFF RRP $62.50
Belt fits Holden Barina, Cruze, Trax, Volkswagen Amarok, Ford Kuga | 6PK1555
40% OFF RRP $49.91
Fan Belt for Toyota Landcruiser for VDJ76 VDJ78 VDJ79 & VDJ200 Series 2007 On V8 TD 9PK2250
41% OFF RRP $75.99
Belt for Citroen, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Range Rover, Renault or Volvo | 6PK1205
40% OFF RRP $52.66
Belt for Landcruiser Prado, Honda or BMW | 7PK1640
40% OFF RRP $66.60